| 序号 | 材料 | 温度(单位:℃) |
| 1 | 灰铸铁 | 250 |
| 2 | 可锻铸铁 | 300 |
| 3 | 球墨铸铁 | 350 |
| 4 | 髙硅铸铁 | 120 |
| 5 | 碳素钢 | 425 |
| 6 | Cr5Mo 合金钢 | 1550 |
| 7 | Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti 不锈钢 | 600 |
| 8 | 铜合金 | 200 |
| 9 | 钛合金 | 300 |
| 10 | 尼龙 | 100 |
| 11 | 氯化聚醚 | 100 |
| 12 | 聚氯乙烯 | 60 |
| 13 | 聚三氟氯乙烯 | -60~120 |
| 14 | 聚四氟乙烯 | -180~150 |
阀门衬里用橡胶、塑料时,以橡胶、塑料的耐温性能为准。
时间:2023-04-14 13:22:43 作者:小编 点击:次
| 序号 | 材料 | 温度(单位:℃) |
| 1 | 灰铸铁 | 250 |
| 2 | 可锻铸铁 | 300 |
| 3 | 球墨铸铁 | 350 |
| 4 | 髙硅铸铁 | 120 |
| 5 | 碳素钢 | 425 |
| 6 | Cr5Mo 合金钢 | 1550 |
| 7 | Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti 不锈钢 | 600 |
| 8 | 铜合金 | 200 |
| 9 | 钛合金 | 300 |
| 10 | 尼龙 | 100 |
| 11 | 氯化聚醚 | 100 |
| 12 | 聚氯乙烯 | 60 |
| 13 | 聚三氟氯乙烯 | -60~120 |
| 14 | 聚四氟乙烯 | -180~150 |
阀门衬里用橡胶、塑料时,以橡胶、塑料的耐温性能为准。