倒吊桶式蒸汽疏水阀 ES5-16型
概述
倒吊桶式蒸汽疏水阀通过倒置开口吊桶的下沉与上浮带动阀瓣的开启与关闭来进行冷凝水排出。
宫胁制倒吊桶式蒸汽疏水阀有小排量ES系列和大排量ER系列。所有阀门均采用本公司的SCCV机构*,可发挥产品的优异耐久性和性能。另外,因为设计了压差双重排出机构提高排放量,与其它公司的倒吊桶式蒸汽疏水阀相比,我们的ER系列排水量相同但阀体尺寸更小。
*SCCV机构
阀瓣夹持器安装于连接杠杆之上与阀座保持对应,阀瓣可在夹持器内自由游动,在关闭时阀瓣伴随着冷凝水的流出力向阀座靠近并准确定心关闭。
用途/优点
入口侧不滞留冷凝水
根据冷凝水产生量间歇排水或连续排水,入口侧不会滞留冷凝水。
耐用性突出
安装SCCV机构阀门和强韧的杠杆以及使用不锈钢制内部零件,因此耐用性突出。
维护简单
整套装置安装在阀盖内部,维护简单。
还支持冷凝水回收
背压容许度高,可用于回收冷凝水。
无蒸汽卷带和泄漏
通过双重汽水分离机构(U形通路和倒吊桶动作)工作原理,完全汽水分离,不会卷带和泄漏蒸汽。
有效防止蒸汽/空气汽锁现象发生
内置排空机构有效防止蒸汽/空气汽锁现象。
ES5型为超小型,具有质轻特性,适于空调设备装置、洗/制衣行业设备和印染设备等。
ESU5型全不锈钢材质制成,适于食品设备和医疗器械等。
参数/尺寸
●最高使用压力:2.1MPa
●最高使用温度:350℃
●最大排水量:300kg/h
●阀体材质:
ES5型:球墨铸铁(FCD450)
ESU5型:铸不锈钢(SCS13A)
型号 | 连接 | 使用压力范围 (MPa) | 最高使用温度 (℃) | 阀体材质 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||
方式 | 公称直径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
ES5-3 | 螺纹 Rc、NPT | 15 | 0.01~0.3 | 350 | 球墨铸铁 FCD450 | 103 | 59 | 67 | 75 | 1.9 |
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ES5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 59 | 67 | 1.9 | ||||
20 | 105 | 57 | 69 | 2.0 | ||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-3 | 旋入 Rc、NPT | 15 | 0.01~0.3 | 350 | 铸不锈钢 SCS13A | 103 | 57 | 69 | 75 | 1.9 |
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-7 | 15 | 0.01~0.7 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-11 | 15 | 0.01~1.1 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-16 | 15 | 0.01~1.6 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5-21 | 15 | 0.01~2.1 | 103 | 1.9 | ||||||
20 | 2.0 | |||||||||
25 | 109 | 2.1 | ||||||||
ESU5F-3 | 法兰 FF、RF* | 15 | 0.01~0.3 | 175 | 3.5 | |||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-7 | 15 | 0.01~0.7 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-11 | 15 | 0.01~1.1 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-16 | 15 | 0.01~1.6 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 | ||||||||
ESU5F-21 | 15 | 0.01~2.1 | 175 | 3.5 | ||||||
20 | 195 | 3.7 | ||||||||
25 | 215 | 4.1 |
*可对应日标,美标,德标,国标,化工等各类法兰标准
排水量
管道使用案例